Schriftgröße: A  A  A
Informationen
Große Kreisstadt Selb
Ludwigstraße 6
95100 Selb - Germany
Tel.: +49 (0)9287 883-0
Fax  +49 (0)9287 883-190
Liste 4 Aktive Bürger
Wahlergebnis der Stadtratswahl am 03.03.2002 in Selb
Liste 4 Aktive Bürger
 
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Große Kreisstadt Selb Stadtratswahl 2002

Wahlvorschlag 4: Aktive Bürger (Akt. Bürger)

Gültige Stimmmen 41431
WV unveränd. gekennzeichnet 320
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 338

Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
401 Dr. von Stetten, Klaus 7849 18,94%
402 Cullmann, Klaus 3523 8,50%
403 Neidhardt, Wolfgang 2783 6,72%
421 Küspert, Horst 2190 5,29%
405 Meier, Klaus 1962 4,74%
420 Rucker, Thomas 1732 4,18%
416 Pötzsch, Ulrich 1729 4,17%
423 Hatzel, Michael 1673 4,04%
404 Gläßel, Siegfried 1563 3,77%
407 Menne, Horst-Dieter 1555 3,75%
406 Achtziger, Wolfgang 1518 3,66%
413 Netzsch, Sabine 1430 3,45%
418 Dr. Gailer, Doris 1247 3,01%
410 Pollmer, Silvia 1240 2,99%
411 Stöhr, Adolf 1223 2,95%
408 Conradi, Brigitte 1201 2,90%
417 Stefan, Wolfgang 1192 2,88%
415 Glinski, Ilse 990 2,39%
409 Beaa, Detlev 952 2,30%
422 Bruer, Günter 933 2,25%
412 Rummel, Hans 902 2,18%
414 Wolfrum, Ursula 786 1,90%
419 Kuhn, Hans Joachim 735 1,77%
424 Zeitler, Manfred 523 1,26%

Wiesenfestcounter 2023
Heimat - und Wiesenfest 2023
Selb 2023
Bayerisch-Tschechische
Freundschaftswochen 2023
 
 Logo%255FFW23%255Fhoch%255Fvollfarbe
Gremien der Stadt
Stadtmagazin

2023%255F05%255FSP
Selb Defibrillatoren
Selb%255FLogo%255Fneu

Standorte der Defibrillatoren